Takster
Takstblad for 2023
Driftsbidrag | Kr. excl. moms | Kr. incl. moms |
Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed. | 1.000,00 | 1.250,00 |
Målerafgift – årlig pr. vandmåler | 0,00 | 0,00 |
Vandafgift pr. m3. | 8,00 | 10,00 |
Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) | 6,37 | 7,96 |
Anlægsbidrag i byzone | |||||
Stiklednings- dimension | Hovedanlæg | Forsynings- ledning | Stikledning | I alt kr. Excl. moms | I alt kr. Incl. moms |
32 mm | 5.183,00 | 3.984,80 | 4.981,00 | 14.148,80 | 17.686,00 |
40 mm | 10.366,00 | 3.984,80 | 5.479,10 | 19.829,90 | 24.787,37 |
50 mm | 15.549,00 | 3.984,80 | 5.977,20 | 25.511,00 | 31.888,75 |
63 mm | 20.732,00 | 3.984,80 | 6.475,30 | 31.192,10 | 38.990,12 |
Anlægsbidrag i landzone | |||||
Stiklednings- dimension | Hovedanlæg | Forsynings- ledning | Stikledning | I alt kr. Excl. moms | I alt kr. Incl. moms |
32 mm | 5.183,00 | 21.816,78 | 4.981,00 | 31.980,78 | 39.975,97 |
40 mm | 10.366,00 | 21.816,78 | 5.479,10 | 37.661,88 | 47.077,35 |
50 mm | 15.549,00 | 21.816,78 | 5.977,20 | 43.342,98 | 54.175,72 |
63 mm | 20.732,00 | 21.816,78 | 6.475,30 | 49.024,08 | 61.280,10 |
Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning.
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om – eller tilbygning kan der opkræves yderligere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen og udgiften til ændring af stikledning i henhold til regulativ Forsynings – og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”indeks for ledningsarbejder pr. 1. oktober.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand (statsafgift, vandskat) og vandafgift til vandværket jfr. gældende lovgivning.
Gebyrer | ||
Rykkegebyr | 100,00 | Moms frit |
For sen indsendelse af selvaflæsningskort | 0,00 | Moms frit |
Flyttegebyr | 75,00 | 93,75 |
Gebyr for aflæsning af vandmåler | 300,00 | 375,00 |
Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler v/hushandel | 0,00 | 0,00 |
Lukke gebyr + faktiske omkostninger ved lukning | 1.000,00 | Moms frit |
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger ved genåbning | 1.000,00 | 1.250,00 |